墨西哥LNBP已结束
黑豹111:88银狼
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月13日 18:30,墨西哥LNBP:黑豹 vs 银狼。当前状态为已结束,比分73比69。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Cotton | 0 | 14:56 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J·伊斯雷尔-古铁雷斯 | 0 | 9:56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K.罗德里格斯 | 0 | 14:47 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 威利斯迭戈 | 0 | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 伊金 | 0 | 16:39 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 塞西尔·威廉姆斯 | 0 | 12:50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Camacho Jorge | 0 | 3:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 迈克尔·梅耶斯 | 1 | 21:23 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 卢斯卡诺 | 1 | 25:30 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| De Lattibeaudiere Tyran | 1 | 18:35 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 沙奎尔约翰逊 | 1 | 20:12 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 贝利 | 1 | 15:50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 威廉森 | 0 | 16:32 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Cheese | 0 | 19:32 | 13 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 威利特 | 0 | 14:08 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 西蒙·米格尔 | 0 | 14:02 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J.马查多 | 0 | 16:05 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 豪尔赫·德拉塞尔纳 | 0 | 5:48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 吉龙 | 1 | 20:23 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 利马 | 1 | 14:05 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 麦金托什 | 1 | 19:53 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 希尔艾哈迈德 | 1 | 13:11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J·马丁 | 1 | 22:39 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | 5 | — | — | — | — |
黑豹111:88银狼
黑豹44:47红魔鬼
黑豹77:76红魔鬼
黑豹81:83多拉多斯
黑豹91:85多拉多斯
草莓88:97黑豹
坎昆热火73:82银狼
坎昆热火77:68银狼
科雷卡米诺斯85:90银狼
科雷卡米诺斯75:97银狼
银狼81:84矿工