墨西哥LNBP已结束
坎昆热火77:90银狼
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月16日 15:00,墨西哥LNBP:银狼 vs 多拉多斯。当前状态为已结束,比分74比71。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wembi Emmanuel | 0 | 22:29 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| McKinney Mikhael | 0 | 24:27 | 8 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| I. Bernal | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J.埃斯特拉达 | 0 | 18:44 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 卡明斯 | 0 | 25:05 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J·阿维拉 | 1 | 34:02 | 9 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 12 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 雷·斯伯丁 | 1 | 5:05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Valdez | 1 | 5:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J.豪斯 | 1 | 31:11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. Clay | 1 | 33:59 | 21 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| T. Cotton | 0 | 9:14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J·伊斯雷尔-古铁雷斯 | 0 | 8:11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 塞西尔·威廉姆斯 | 0 | 15:02 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Camacho Jorge | 0 | 10:23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K.罗德里格斯 | 0 | 17:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 威利斯迭戈 | 0 | 9:50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 伊金 | 0 | 11:59 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 迈克尔·梅耶斯 | 1 | 23:53 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 9 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| De Lattibeaudiere Tyran | 1 | 22:44 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 沙奎尔约翰逊 | 1 | 23:41 | 18 | 5 | 7 | 0 | 5 | 8 | 10 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 卢斯卡诺 | 1 | 27:14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 贝利 | 1 | 19:56 | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
坎昆热火77:90银狼
坎昆热火77:68银狼
科雷卡米诺斯85:90银狼
科雷卡米诺斯75:97银狼
银狼81:84矿工
草莓77:105多拉多斯
草莓85:105多拉多斯
黑豹81:83多拉多斯
黑豹91:85多拉多斯
多拉多斯64:97太阳