墨西哥LNBP第四节
科雷卡米诺斯85:93蜜蜂
2026年08月16日 18:00,墨西哥LNBP:蜜蜂 vs 黑豹。当前状态为已结束,比分92比83。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉森 | 0 | 14:44 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Cheese | 0 | 19:17 | 11 | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 威利特 | 0 | 22:57 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 西蒙·米格尔 | 0 | 13:59 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J.马查多 | 0 | 17:20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 豪尔赫·德拉塞尔纳 | 0 | 8:11 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 吉龙 | 1 | 19:27 | 11 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 利马 | 1 | 17:50 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 麦金托什 | 1 | 22:41 | 19 | 3 | 7 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 希尔艾哈迈德 | 1 | 15:35 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J·马丁 | 1 | 28:02 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 多明格斯 | 0 | 15:38 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 杰·温斯顿 | 0 | 18:20 | 15 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 莱亚尔-克鲁兹 | 0 | 9:47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 卡斯特罗·阿尔贝托 | 0 | 8:50 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 麦克伦顿 | 1 | 31:11 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A·班克斯 | 1 | 30:42 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| 圣地亚哥 | 1 | 25:17 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | — | — | 11 | — | — | — | — |
| 努诺·托马斯 | 1 | 23:27 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 迪·盖恩斯 | 1 | 22:05 | 17 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
科雷卡米诺斯85:93蜜蜂
科雷卡米诺斯76:98蜜蜂
矿工74:81蜜蜂
矿工90:78蜜蜂
蜜蜂92:78桑托斯
黑豹44:47红魔鬼
黑豹77:76红魔鬼
黑豹81:83多拉多斯
黑豹91:85多拉多斯
草莓88:97黑豹