墨西哥LNBP已结束
桑托斯87:63多拉多斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月26日 18:00,墨西哥LNBP:桑托斯 vs 多拉多斯。当前状态为已结束,比分94比102。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wembi Emmanuel | 0 | 25:57 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| M. Yusuf | 0 | 6:51 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J.豪斯 | 0 | 30:50 | 16 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| A. Clay | 0 | 25:44 | 23 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J.埃斯特拉达 | 0 | 6:33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Cherry Will | 1 | 20:56 | 14 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 雷·斯伯丁 | 1 | 13:50 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| McKinney Mikhael | 1 | 29:23 | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| R. Valdez | 1 | 6:56 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 卡明斯 | 1 | 33:09 | 10 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| N. Ward | 0 | 23:05 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 瓦斯奎兹 | 0 | 6:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Astudillo Diego | 0 | 6:20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 琼斯 | 0 | 13:47 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J威尔逊弗雷姆 | 0 | 33:47 | 19 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 沃格特 | 1 | 20:08 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 埃里克·格里芬 | 1 | 12:17 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Blake | 1 | 26:38 | 15 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 11 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 贝克福德 | 1 | 23:20 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R. Mart | 1 | 34:26 | 19 | 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
桑托斯87:63多拉多斯
矿工82:93桑托斯
矿工96:75桑托斯
桑托斯108:87草莓
桑托斯96:81草莓
蜜蜂92:78桑托斯
草莓77:105多拉多斯
草莓85:105多拉多斯
黑豹81:83多拉多斯
黑豹91:85多拉多斯
多拉多斯64:97太阳