墨西哥LNBP已结束
多拉多斯95:71矿工
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月31日 14:00,墨西哥LNBP:多拉多斯 vs 矿工。当前状态为已结束,比分82比92。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡约贡萨尔维斯 | 0 | 17:26 | 9 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 桑德斯 | 0 | 24:20 | 11 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| B.里维拉 | 0 | 7:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 多利亚卢卡斯 | 0 | 17:29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 弗格森罗梅奥 | 0 | 26:29 | 16 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 拉莫斯 | 1 | 9:05 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 西斯内罗斯 | 1 | 22:35 | 16 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 瓦利诺蒂华金 | 1 | 26:53 | 16 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| 史密斯戴尚 | 1 | 25:50 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 10 | — | — | — | — |
| 米勒·塔瓦里奥 | 1 | 22:32 | 13 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 雷·斯伯丁 | 0 | 11:38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. Yusuf | 0 | 12:12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J.豪斯 | 0 | 29:50 | 10 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| S. Thornwell | 0 | 24:14 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J.埃斯特拉达 | 0 | 4:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Wembi Emmanuel | 1 | 22:59 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| McKinney Mikhael | 1 | 23:35 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R. Valdez | 1 | 5:17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Clay | 1 | 37:38 | 29 | 7 | 14 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 卡明斯 | 1 | 27:50 | 15 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
多拉多斯95:71矿工
草莓46:63多拉多斯
草莓85:105多拉多斯
黑豹81:83多拉多斯
黑豹91:85多拉多斯
多拉多斯64:97太阳
矿工49:65桑托斯
矿工96:75桑托斯
矿工74:81蜜蜂
矿工90:78蜜蜂
银狼81:84矿工