墨西哥LNBP已结束
草莓77:105多拉多斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月16日 18:00,墨西哥LNBP:多拉多斯 vs 坎昆热火。当前状态为已结束,比分91比89。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Villanueva | 0 | 0:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| E. Romero | 0 | 18:20 | 9 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 丹尼尔·特拉斯维纳 | 0 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Geronimo | 0 | 1:38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Nelson | 0 | 26:17 | 18 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | — | — | 10 | — | — | — | — |
| W. Reed | 1 | 19:30 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Eddie Jarell | 1 | 31:23 | 22 | 0 | 1 | 6 | 12 | 4 | 6 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| P.斯托尔 | 1 | 16:47 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| F金 | 1 | 23:53 | 19 | 6 | 10 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 多诺万 | 1 | 21:08 | 10 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Cherry Will | 0 | 19:26 | 19 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Wembi Emmanuel | 0 | 19:38 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J.豪斯 | 0 | 14:02 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S. Thornwell | 0 | 13:44 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| McKinney Mikhael | 1 | 21:17 | 18 | 8 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| A. Clay | 1 | 21:26 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| R. Valdez | 1 | 6:47 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. Trice | 1 | 19:38 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 卡明斯 | 1 | 22:56 | 9 | 2 | 9 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | — | — | 2 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
草莓77:105多拉多斯
草莓85:105多拉多斯
黑豹81:83多拉多斯
黑豹91:85多拉多斯
多拉多斯64:97太阳
坎昆热火77:90银狼
坎昆热火77:68银狼
坎昆热火74:67淘金者
坎昆热火82:71淘金者
富尔萨雷吉亚95:89坎昆热火