墨西哥LNBP第一节
黑豹20:24红魔鬼
2026年09月16日 13:15,墨西哥LNBP:红魔鬼 vs 科雷卡米诺斯。当前状态为已结束,比分107比79。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haro Carlos | 0 | 11:36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Stevensen | 0 | 8:20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| I. Cruz | 0 | 5:11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Franklin | 0 | 15:59 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J. T. Moore | 0 | 12:56 | 6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Bradshaw | 1 | 18:32 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 卡尔霍恩 | 1 | 29:53 | 17 | 7 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 卡莱尔 | 1 | 22:20 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Reyna | 1 | 25:39 | 12 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 丹尼尔斯 | 1 | 29:32 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 科西·格伦 | 0 | 22:30 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| J. Garcia | 0 | 6:02 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R.多明格斯 | 0 | 10:56 | 12 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 安德里亚西·路易斯 | 0 | 10:35 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J.克鲁兹 | 0 | 26:02 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J. Moss | 0 | 17:14 | 9 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 德文斯科特 | 1 | 24:29 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| 门多萨 | 1 | 26:24 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Nunez Angel | 1 | 19:14 | 16 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 斯卡拉·圣地亚哥 | 1 | 16:20 | 16 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T. Rolon | 1 | 20:20 | 11 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
黑豹20:24红魔鬼
黑豹77:76红魔鬼
太阳86:43红魔鬼
太阳84:93红魔鬼
红魔鬼67:86太空人
科雷卡米诺斯46:53蜜蜂
科雷卡米诺斯76:98蜜蜂
科雷卡米诺斯85:90银狼
科雷卡米诺斯75:97银狼
淘金者102:83科雷卡米诺斯