瑞典超已结束
哈尔姆斯塔德2:1AIK斯德哥尔摩
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月13日 05:00,瑞典超:AIK斯德哥尔摩 vs 韦斯特罗斯SK FK。当前状态为已结束,比分1比4。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韦斯特罗斯SK FK | 0 | 1 | 1 | — | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 18% | 0 | 0 | — | 36 | 27 | — | — | — |
| AIK斯德哥尔摩 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 2 | 1 | 0 | 82% | 0 | 0 | — | 148 | 134 | — | — | — |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Ljungqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里斯比约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E·耶格 | 6.75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.塔格松 | 6.35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菲利普邦德 | 6.37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韦纳尔松 | 6.91 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西蒙格弗特 | 6.11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马蒂亚斯赫利斯达尔 | 6.56 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.迪亚涅 | 6.19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔纳森·卡尔松 | 6.56 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J·马格努森 | 6.66 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 博纳文图拉伦丹比 | 6.48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢沙库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马迪乌凯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱维汉萨斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A·法格斯特伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布达赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抱歉,我无法确定“P. Amoran”对应的是哪位足球球员或教练,因此无法给出准确的中文译名。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.贡纳尔松 | 6.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥洛夫松 | 6.81 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿萨迪 | 6.05 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃尔韦·马蒂斯 | 6.83 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 26 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝里奎斯特 | 6.07 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扬尼克盖格 | 6.16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约翰霍夫 | 6.41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿里 | 6.32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夸梅 | 6.54 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡尔斯特兰德 | 6.49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉明·卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃斯基尔埃德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西克斯滕·古斯塔夫松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞巴斯蒂安豪斯纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耶雷特格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡勒乔尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆亚尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Pukelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N·斯塔伊科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 诺德菲尔特 | 6.71 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.蒂乔森 | 6.64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
哈尔姆斯塔德2:1AIK斯德哥尔摩
AIK斯德哥尔摩1:1米亚尔比
马尔默FF0:0AIK斯德哥尔摩
AIK斯德哥尔摩3:2哈马比
佐加顿斯1:3AIK斯德哥尔摩
韦斯特罗斯SK FK2:0马尔默FF
韦斯特罗斯SK FK0:1天狼星
赫根1:3韦斯特罗斯SK FK
韦斯特罗斯SK FK0:0卡尔马FF
埃尔夫斯堡3:0韦斯特罗斯SK FK
教练:亚历山大鲁宾