挪超已结束
桑讷菲尤尔0:3博多格林特
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月15日 09:00,挪超:博多格林特 vs 桑讷菲尤尔。当前状态为已结束,比分3比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌萨尔内斯 | 6.13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 乔尔姆武卡 | 6.16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 基托拉诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布林希尔德森 | 6.9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 比约尔坎 | 6.6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿莱萨米 | 6.44 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 37 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱利安隆德 | 6.02 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V·尼尔森 | 7.06 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | 1 | 90 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Määttä | 6.66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2 | 70 | 0 | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 赫尔默森 | 8.75 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豪格 | 9 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 53 | 4 | 47 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 桑德雷费特 | 6.17 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 15 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 奥·迪德里克·布洛姆贝里 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 58 | 4 | 52 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 奥·比约尔图夫特 | 6.53 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119 | 0 | 111 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕特里克·伯格 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 59 | 2 | 55 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 圣奥克兰 | 6.45 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 3 | 33 | 4 | 1 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 舍沃尔德 | 6.96 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 1 | 56 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 索尔豪格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赫伊别尔 | 5.6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Swift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Sauer | 5.91 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 埃·帕图利迪斯 | 6.68 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞巴斯蒂安霍尔姆马蒂森 | 6.58 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.赫兰 | 5.69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 格伦内贝里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本迪克·伯恩特森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雅各布·维斯特 | 6.02 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S.默克 | 6.18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 47 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 克罗格利恩 | 6.04 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 42 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥·卡普斯卡莫 | 6.26 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 拉斯穆斯·霍尔滕 | 6.75 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 58 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃·吉戈维奇 | 6.07 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 2 | 19 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 维·埃格利 | 6.24 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 10 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Dunsby | 6.91 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 19 | 0 | 15 | 0 | 2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 阿·福斯特 | 5.33 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 20 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 埃哈达亚 | 6.66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩德森 | 6.09 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 22 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
桑讷菲尤尔0:3博多格林特
布兰2:1博多格林特
拜仁慕尼黑5:0博多格林特
腓特烈斯塔1:2博多格林特
博多格林特4:2罗森博格
博多格林特3:0奈梅亨
桑讷菲尤尔3:0斯达
桑讷菲尤尔1:1维京
桑讷菲尤尔0:0布兰
萨尔普斯堡081:2桑讷菲尤尔
桑讷菲尤尔0:1KFUM奥斯陆
教练:Andreas Tegström
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| F. 洛夫特斯内斯-比尤内 | Questionable | Thigh Injury |
| 埃·彼得森 | Missing Fixture | Yellow Cards |
| 穆勒 | Missing Fixture | Injury |
| 梅尔基奥尔 | Missing Fixture | Knee Injury |
| X·兰布里克斯 | Missing Fixture | Yellow Cards |
| D. Koswal | Missing Fixture | Injury |
| A.米克尔森 | Questionable | Groin Injury |
| 基托拉诺 | Questionable | Injury |
| 尼基塔·海金 | Questionable | Injury |
| 约斯泰因贡德森 | Questionable | Thigh Injury |
| 桑德雷费特 | Questionable | Thigh Injury |
| 伊·斯永 | Missing Fixture | Injury |
| 里斯内斯 | Missing Fixture | Injury |
| 哈康·埃夫杰恩 | Missing Fixture | Knee Injury |