荷乙已结束
维特斯3:1PSV埃因霍温U21
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月01日 10:00,荷乙:PSV埃因霍温U21 vs 阿贾克斯青年。当前状态为已结束,比分1比1。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿贾克斯青年 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 54% | — | — | 1 | 153 | 126 | 82% | 0.80 | 0.05 |
| PSV埃因霍温U21 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 46% | — | — | 1 | 130 | 105 | 81% | 0.24 | 0.05 |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普尼奥 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| A. 穆马内 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 保罗达席尔瓦 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卡马拉 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 亚历杭德罗·蒙塞拉特 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 蒂恩·彼得斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 艾弗里阿皮亚 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Fouad Zahouani | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| L.贝克曼 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Jahyendrow Amour | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 艾曼·哈尼 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 查理·塞特福德 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 埃姆雷·乌努瓦尔 | 7.5 | 31 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | 0 | 0 |
| 纳什 | 6.9 | 31 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | — | 4 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 阿昌庞 | 7.3 | 31 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | — | 9 | 1 | 7 | — | — | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 杰舒伦西蒙 | 6.2 | 31 | 0 | 0 | — | — | — | — | 7 | — | 6 | — | 1 | 2 | — | — | — | 0 | 0 |
| 马克·费尔凯尔 | 6.7 | 31 | 0 | 0 | — | — | — | — | 22 | — | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 穆罕默德·阿卜杜拉 | 6.7 | 31 | 0 | 0 | — | — | — | — | 19 | 1 | 16 | 1 | — | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 辛克莱德法尔科 | 6.6 | 31 | 0 | 0 | — | — | — | — | 7 | — | 7 | 3 | — | 5 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 马尔文·穆宗古 | 6.6 | 31 | 0 | 0 | — | — | — | — | 22 | — | 21 | 1 | — | 5 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 米洛范德兰斯 | 7.3 | 31 | 1 | 0 | — | — | — | — | 22 | — | 19 | 1 | 1 | 4 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| Leroy Frankel | 6.7 | 31 | 0 | 0 | — | — | — | — | 12 | — | 10 | — | — | 4 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 约里·海尔肯斯 | 6.5 | 31 | 0 | 0 | — | — | — | — | 27 | — | 18 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 凯齐亚·奥滕·门萨 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 曼努埃尔·巴哈蒂 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Philip Holseter Karlsen | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 扬·科勒 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 克鲁伊特 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 马迪·莫纳梅 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 埃辛·巴塞 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 里瓦斯马努胡图 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 哈迪姆·恩戈姆 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 斯泰因·凯斯滕 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 奥斯汀琼斯 | 6.3 | 31 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 7 | — | 5 | — | — | 7 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 阿米尔·布哈姆迪 | 6.5 | 31 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| 舒里亚诺·科尔内西翁 | 6.5 | 31 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 9 | 1 | 7 | 1 | — | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 萨穆埃尔杜姆比利 | 6.2 | 31 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 | — | 1 | 5 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| 西迪贝 | 6.3 | 31 | 0 | 0 | — | — | — | — | 6 | — | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 博特穆尔德斯 | 6.5 | 31 | 0 | 0 | — | — | — | — | 17 | — | 13 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 吉诺·费尔胡尔斯特 | 6.3 | 31 | 0 | 0 | — | — | — | — | 14 | 1 | 10 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 法比安·梅里恩 | 6.7 | 31 | 1 | 0 | — | — | — | — | 18 | — | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 迈克尔·布雷瑟 | 6.7 | 31 | 0 | 0 | — | — | — | — | 21 | — | 18 | 1 | — | 4 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 基亚诺彭索 | 6.3 | 31 | 0 | 0 | — | — | — | — | 13 | — | 9 | — | — | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 尼克·奥利 | 6.2 | 31 | 0 | 0 | — | — | — | — | 15 | — | 12 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
维特斯3:1PSV埃因霍温U21
PSV埃因霍温U211:1AZ青年
赫尔蒙德体育3:1PSV埃因霍温U21
PSV埃因霍温U213:1登博斯
瓦尔韦克2:2PSV埃因霍温U21
阿贾克斯青年0:0罗达
乌得勒支青年6:1阿贾克斯青年
阿贾克斯青年0:2瓦尔韦克
阿尔梅勒城0:1阿贾克斯青年
阿贾克斯青年3:2赫尔蒙德体育