英超已结束
利兹联4:1纽卡斯尔
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月20日 06:00,英超:纽卡斯尔 vs 赫尔城。当前状态为已结束,比分2比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊罗格布纳姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·古尔纳-杜阿特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯特劳德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J·赫耶特-达尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Gelhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦克奈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Tzolakis | 5.44 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科伊尔 | 6.28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞米·阿贾伊 | 6.4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊根 | 6.1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L·赫林顿 | 6.1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞安·吉尔斯 | 6.21 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 贝卢米 | 5.79 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 克鲁克斯 | 6.02 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 斯莱特 | 6.02 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圣托马斯 | 5.92 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦克伯尼 | 6.23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Mills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Salia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miodrag Pivaš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法比安·舍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 班巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.图雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Miley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Horníček | 7.2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 约安·维萨 | 6.5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| M.费尔南德斯-帕尔多 | 6.63 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威洛克 | 8.2 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 哈维·巴恩斯 | 7.85 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 刘易斯·迈利 | 7.08 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 24 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖恩·斯特尔 | 6.87 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍尔 | 7.9 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 1 | 25 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 斯文·博特曼 | 7.26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 39 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马利克·蒂奥 | 7.06 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰米·墨菲 | 6.66 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
利兹联4:1纽卡斯尔
米尔沃尔0:1纽卡斯尔
纽卡斯尔2:2伯恩茅斯
托特纳姆0:2纽卡斯尔
纽卡斯尔3:2西布朗
切尔西2:2赫尔城
桑德兰1:0赫尔城
赫尔城0:0阿斯顿维拉
考文垂0:1赫尔城
斯托克城1:1赫尔城
教练:谢尔盖亚基罗维奇
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 马特·塔吉特 | Questionable | Ankle Injury |
| 守田英正 | Missing Fixture | Calf Injury |
| 门迪 | Missing Fixture | Injury |
| 马塔佐 | Missing Fixture | Knee Injury |
| C. Hughes | Missing Fixture | Groin Injury |
| 达尔科·贾比 | Missing Fixture | Groin Injury |
| 巴特兰德 | Missing Fixture | Arm Injury |
| 伊利亚斯·安萨 | Missing Fixture | Back Injury |
| J·拉姆齐 | Missing Fixture | Injury |
| 奥苏拉 | Missing Fixture | Injury |
| 尼科·冈萨雷斯 | Missing Fixture | Injury |
| 乔林顿 | Missing Fixture | Thigh Injury |
| E. Jaouen | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 埃兰加 | Missing Fixture | Knee Injury |
| A.德迪奇 | Missing Fixture | Injury |
| 丹·伯恩 | Missing Fixture | Ankle Injury |