联赛杯已结束
利物浦3:1托特纳姆
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月20日 03:30,英超:托特纳姆 vs 阿斯顿维拉。当前状态为已结束,比分2比3。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铃木彩艳 | 8.15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万-比萨卡 | 6.72 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 林德洛夫 | 6.45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明斯 | 7.05 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 27 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁杰里 | 6.69 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kamara | 7.47 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 1 | 28 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若昂·戈麦斯 | 6.77 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J.麦金 | 6.57 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 布恩迪亚 | 7.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 3 | 10 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 若泽·曼赞比 | 8.15 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 姆巴耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚伯拉罕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加纳乔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔治·赫明斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴克利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰勒哈伍德贝利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赖特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉斯·杰克逊 | 6.8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 索兰克 | 6.55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J·范赫克 | 6.27 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 29 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 范德文 | 6.74 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 29 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗伯逊 | 6.33 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本坦库尔 | 6.43 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 28 | 5 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托纳利 | 6.8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 | 22 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨维奥 | 7.06 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 1 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 马特乌斯·费尔南德斯 | 6.76 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥马尔·马尔穆什 | 6.24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 杜布拉夫卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿达拉比奥约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马科斯塞内西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌多吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加拉格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦迪逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿隆·格雷 | 6.08 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝里瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库杜斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金斯基 | 6.42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩德罗·波罗 | 6.14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
利物浦3:1托特纳姆
托特纳姆0:0埃弗顿
诺丁汉森林0:0托特纳姆
托特纳姆0:2纽卡斯尔
托特纳姆5:1查尔顿
考文垂1:3阿斯顿维拉
阿斯顿维拉1:2诺丁汉森林
布鲁日俱乐部2:3阿斯顿维拉
赫尔城0:0阿斯顿维拉
阿斯顿维拉0:1阿森纳
教练:Unai Emery
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 若昂·戈麦斯 | Questionable | Calf Injury |
| M. Cash | Questionable | Injury |
| 比佐特 | Questionable | Back Injury |
| 保·托雷斯 | Missing Fixture | Injury |
| 奥纳纳 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 布莱恩·马德约 | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 马特森 | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 戈雷茨卡 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 哈维·西蒙斯 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 理查利森 | Missing Fixture | Inactive |
| 奥多伯特 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 穆德里克 | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 库卢塞夫斯基 | Missing Fixture | Knee Injury |