俄超已结束
火车头1:1苏维埃之翼
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年07月27日 06:00,俄超:火车头 vs 阿赫马特。当前状态为已结束,比分1比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃·马克苏蒂 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 加吉耶夫 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 曼努埃尔·凯利亚诺 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 谢切季宁 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 加雷姆詹肯热别克 | — | 6 | 0 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 西多罗夫 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 奥斯曼恩东 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 拉苏尔米察耶夫 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 乌里扬诺夫 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 梅尔卡泽 | 6.7 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 15 | — | 11 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 萨杜拉耶夫 | 6.3 | 59 | 1 | 0 | — | — | 1 | 1 | 14 | 1 | 10 | — | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 埃加斯·卡辛图拉 | 6.3 | 65 | 0 | 0 | — | — | 3 | 1 | 19 | 1 | 13 | — | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 马克西姆萨莫罗多夫 | 6.6 | 65 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 19 | 2 | 10 | — | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 儒利奥·罗芒 | 6.9 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 35 | — | 32 | 2 | — | 6 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 伊斯梅尔·席尔瓦·利马 | 6.7 | 65 | 0 | 0 | — | — | 3 | 2 | 39 | — | 34 | 1 | 3 | 3 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 博戈萨瓦茨 | 6.7 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 29 | 1 | 25 | 2 | — | 10 | 6 | 2 | — | 0 | 0 |
| 克利斯曼凯克 | 6.5 | 65 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 36 | — | 33 | — | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| T.伊比舍夫 | 6.2 | 65 | 0 | 0 | — | — | 3 | 1 | 41 | — | 33 | 1 | 1 | 7 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| 阿达莫夫 | 7.2 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 33 | 2 | 30 | 1 | — | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 吉奥尔吉舍利亚 | 6.2 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 15 | — | 10 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 鲁斯兰·米亚尔科夫斯基 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 谢切季宁 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 科瓦连科 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| D·切瓦尔丁 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卢卡斯维拉 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 尼基塔萨尔蒂科夫 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 波戈斯特诺夫 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 久吉亚 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 涅纳霍夫 | — | 7 | 0 | 1 | — | — | — | — | 5 | — | 3 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 伊利亚·兰特拉托夫 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 瓦迪姆拉科夫 | 6.6 | 65 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | 23 | 2 | 21 | — | — | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| A.鲁登科 | 6.3 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 11 | — | 7 | — | — | 9 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 谢尔盖·皮尼亚耶夫 | 6.9 | 65 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 18 | 1 | 14 | — | — | 3 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 卡尔普卡斯 | 6.5 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 37 | 1 | 29 | 1 | — | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 巴特拉科夫 | 7 | 65 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | 30 | 1 | 27 | 2 | 1 | 7 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 巴卡耶夫 | 7.2 | 65 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 20 | 1 | 14 | 1 | 2 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·法松 | 7 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 26 | 2 | 22 | 2 | — | 5 | 4 | — | — | 1 | 0 |
| 叶夫根尼莫罗佐夫 | 7.2 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 41 | — | 38 | 2 | 1 | 5 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 尼亚姆西 | 6.2 | 65 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 26 | — | 21 | — | 1 | 4 | 1 | — | — | 1 | 0 |
| 西尔贾诺夫 | 6.2 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 22 | — | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 米特里什金 | 7 | 65 | 1 | 0 | — | — | — | — | 22 | — | 14 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
火车头1:1苏维埃之翼
泽尼特2:1火车头
巴尔蒂卡0:1火车头
火车头0:1迪纳摩
莫斯科中央陆军3:2火车头
阿克伦2:0阿赫马特
阿赫马特3:2马哈奇卡拉迪纳摩
鲁宾1:1阿赫马特
阿赫马特3:3苏维埃之翼
阿赫马特4:1罗斯托夫足球俱乐部
教练:斯坦尼斯拉夫切尔切索夫