英冠已结束
伯明翰2:2米德尔斯堡
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月30日 03:30,英冠:米德尔斯堡 vs 西布朗。当前状态为已结束,比分3比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚历克斯·威廉姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯通德 | 6.19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克斯·奥莱利 | 6.14 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔治·坎贝尔 | 6.39 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 89 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 奥斯曼·迪亚基特 | 6.59 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 1 | 58 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 诺兰·加尔维斯 | 6.56 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 31 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰森·莫伦比 | 6.79 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 61 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根 | 7.38 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 | 25 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费利克斯霍恩米赫雷 | 5.6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 纳撒尼尔·菲利普斯 | 6.66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 63 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 艾萨克普莱斯 | 6.73 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 62 | 2 | 51 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 卡勒姆·斯泰尔斯 | 6.48 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 1 | 62 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 康纳·汤森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴尼·斯图尔特 | 6.39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩津古拉 | 6.27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 克里斯·梅法姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马特·英格拉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Heggebø | 6.3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Bany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 惠特韦尔 | 5.74 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 17 | 2 | 2 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 惠特克 | 6.05 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 21 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 卡勒姆布里顿 | 7.08 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | 0 | 31 | 4 | 1 | 15 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 威尔·兰克希尔 | 8.88 | 86 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 马兰达 | 7.11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 1 | 75 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 麦格里 | 6.71 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 3 | 24 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A·莫里斯 | 6.79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 70 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 内托·博尔赫斯 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 52 | 0 | 1 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 皮尔特-哈里斯 | 6.69 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 25 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 萨米恩托 | 6.49 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿夫斯滕 | 6.19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞巴斯蒂安贝尔哈特 | 7.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 2 | 19 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 索尔布林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利奥·卡斯尔丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.康威 | 6.63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A琼斯 | 7.63 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约瑟夫 | 6.45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 阿什利菲利普斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫斯特雷莱茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维特克 | 6.56 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢克·艾林 | 6.92 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71 | 1 | 60 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
伯明翰2:2米德尔斯堡
米德尔斯堡2:2米尔沃尔
米德尔斯堡4:3诺维奇
水晶宫3:0米德尔斯堡
女王公园巡游者0:1米德尔斯堡
狼1:0西布朗
西布朗1:1女王公园巡游者
德比郡0:1西布朗
西布朗1:0沃特福德
西布朗1:1查尔顿
教练:James Morrison