英冠已结束
斯托克城2:1谢菲尔德联
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月06日 03:30,英冠:斯托克城 vs 查尔顿。当前状态为已结束,比分4比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坎贝尔 | 5.87 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 卡兰格兰特 | 6.38 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 迈尔斯·利伯恩 | 6.1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 8 | 2 | 0 | 24 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 穆万巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦克纳马拉 | 4.7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 姆比克 | 6.28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈维尼布斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康纳·科文垂 | 5.32 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 桑尼·凯里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂尔南布鲁克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗伯特·阿普特 | 5.96 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿里 | 6.53 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂莫西·奥乌马 | 5.79 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 斯基普 | 6.47 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 25 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔·兰金-科斯特洛 | 5.85 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 23 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 阿马里·贝尔 | 5.65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 28 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰勒·宾登 | 6.19 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 1 | 25 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 劳埃德琼斯 | 6.24 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 0 | 28 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊万梅西克 | 5.71 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 18 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 奥孔科沃 | 5.94 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德文尼 | 8.6 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 13 | 3 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔治·赫斯特 | 7.92 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加拉格尔 | 6.56 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博卡特 | 8.17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 34 | 2 | 28 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 加尔布雷思 | 8.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 65 | 3 | 59 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 埃尔哈吉·迪布里尔·苏马雷 | 6.73 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 54 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布伦南·约翰逊 | 6.94 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 2 | 30 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格雷厄姆 | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 61 | 3 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴·拉瓦尔 | 7.23 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 15 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 本·威尔莫特 | 7.33 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 2 | 49 | 2 | 2 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| V.约翰松 | 6.73 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邦比诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 裴俊镐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博热尼克 | 6.64 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西塞 | 6.51 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 格里菲斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J·麦格林 | 7.2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 1 | 28 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮尔逊 | 6.87 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塔洛维耶罗夫 | 7.64 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51 | 0 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
斯托克城2:1谢菲尔德联
沃特福德1:2斯托克城
加的夫1:1斯托克城
斯托克城1:0诺维奇
狼4:1斯托克城
加的夫3:1查尔顿
查尔顿0:0朴茨茅斯
查尔顿0:0女王公园巡游者
西布朗1:1查尔顿
查尔顿1:0普雷斯顿
教练:N. Jones
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 科林斯·西琴杰 | Missing Fixture | Knee Injury |
| K. Ramsay | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 威廉曼尼恩 | Missing Fixture | Shoulder Injury |
| 比利库梅蒂奥 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 凯尔曼 | Missing Fixture | Shoulder Injury |
| 马特·戈登 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| J爱德华兹 | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 查洛巴 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 查马德乌 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 斯万特·英厄尔松 | Missing Fixture | Injury |
| 本·吉布森 | Missing Fixture | Head Injury |
| 克雷斯韦尔 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 安帕 | Missing Fixture | Hamstring Injury |