英冠已结束
伯恩利1:1德比郡
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月13日 03:30,英冠:德比郡 vs 伯明翰。当前状态为已结束,比分1比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪昂桑德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨尔维森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞安尼亚姆贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克斯·莫瓦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克斯约翰斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞安赫奇斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥斯卡弗劳洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科里布莱克特泰勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.维德尔·塞特斯特伦 | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 查理泰勒 | 6.32 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨米·斯莫迪奇 | 6.62 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | 15 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥佐 | 6.36 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡尔顿·莫里斯 | 6.38 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迈斯特 | 6.08 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 朗奥斯 | 6.23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆罕默德富塞尼 | 6.05 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 博比·克拉克 | 7.73 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 10 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 卡欣 | 7.12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔沃德 | 6.63 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 乔什·维克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪弗莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 路易斯巴斯克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白昇浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯托弗伦德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊桑莱尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤本宽也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜克施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布坎南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔索普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡洛斯·维森特 | 7.48 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 约翰·索利斯 | 6.17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普里斯克 | 6.12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 奥萨伊-塞缪尔 | 6.49 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 诺伊曼 | 5.86 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利亚姆·米勒 | 7.11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 9 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 克勒尔 | 6.59 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩田智辉 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 18 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科克伦 | 6.04 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 詹姆斯·比德尔 | 6.31 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰伊·斯坦斯菲尔德 | 6.44 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
伯恩利1:1德比郡
德比郡0:1西布朗
西汉姆联3:0德比郡
朴茨茅斯0:2德比郡
德比郡0:3斯旺西
伯明翰2:2米德尔斯堡
诺维奇2:1伯明翰
伯明翰2:2狼
伯明翰1:1南安普顿
雷克瑟姆1:2伯明翰
教练:戴维斯
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 约翰·索利斯 | Questionable | Inactive |
| 罗伯茨 | Questionable | Health problems |
| 格雷 | Questionable | Injury |
| S. Wright | Missing Fixture | Off the roster |
| 莱昂纳德 | Missing Fixture | Achilles Tendon Injury |
| T.加德纳-希克曼 | Missing Fixture | Injury |
| 伯德 | Missing Fixture | Inactive |
| 刘易斯特拉维斯 | Missing Fixture | Leg Injury |
| 穆尔金 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| 卡尔顿·莫里斯 | Missing Fixture | Calf Injury |
| 克雷格·福赛思 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 马特克拉克 | Missing Fixture | Calf Injury |
| 布鲁斯特 | Missing Fixture | Injury |
| 菲利普·比尔比亚 | Missing Fixture | Inactive |
| P.阿格耶芒 | Missing Fixture | Achilles Tendon Injury |