英冠已结束
西布朗1:1女王公园巡游者
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月20日 06:00,英冠:女王公园巡游者 vs 普雷斯顿。当前状态为已结束,比分2比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊弗森 | 6.22 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Clarke | 6.31 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪瓦恩 | 6.75 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 25 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A. Hughes | 6.6 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 39 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 约翰尼·肯尼 | 8.95 | 67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Lang | 6.68 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勒鲁瓦 | 6.36 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S. Mills | 7.04 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 9 | 0 | 3 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 斯托里 | 7.01 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 43 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰·汤普森 | 6.59 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波尔·巴伦廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥菲亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼科尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉布斯 | 6.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃拉比 | 6.53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Burgzorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武克切维奇 | 6.84 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈维·韦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑟金 | 5.07 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 吉米·邓恩 | 6.62 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | 0 | 56 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 罗尼·爱德华兹 | 6.59 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格伦·卡马拉 | 6.65 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 5 | 40 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马德森 | 7.19 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 4 | 46 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 阿马杜萨利夫姆本格 | 6.53 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 波库 | 7.62 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 32 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 基利·亚当森 | 7.17 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 23 | 5 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 伊萨克阿莱马耶胡穆卢格塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰克·克拉克-索尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔菲劳埃德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利亚姆莫里森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 齐藤光毅 | 6.17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 保罗·史密斯 | 6.32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦拉内 | 6.05 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡勒姆沃德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮尔斯·查尔斯 | 6.22 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 34 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁马尔·伯勒尔 | 6.3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
西布朗1:1女王公园巡游者
查尔顿0:0女王公园巡游者
女王公园巡游者0:1米德尔斯堡
女王公园巡游者2:1加的夫
布莱克本1:2女王公园巡游者
普雷斯顿0:1林肯城
沃特福德2:1普雷斯顿
普雷斯顿2:1布莱克本
普雷斯顿1:3布里斯托尔城
查尔顿1:0普雷斯顿
教练:P. Heckingbottom