德甲已结束
云达不莱梅3:2奥格斯堡
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月31日 07:30,德甲:奥格斯堡 vs 沙尔克04。当前状态为已结束,比分3比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.巴赫曼 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 田中 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 沃扎尔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Kevin Müller | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿伊汉 | — | 4 | 0 | 1 | — | — | — | — | 3 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 哲科 | 6.2 | 14 | 0 | 1 | — | — | — | — | 3 | — | 1 | — | — | 2 | — | — | — | 0 | 0 |
| 迪纳·埃比姆贝 | 6.3 | 28 | 0 | 1 | — | — | — | — | 5 | — | 4 | — | — | 3 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 戈森斯 | 6.2 | 28 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | 11 | — | 9 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 马克斯·韦伯 | 5.3 | 28 | 0 | 1 | — | — | — | — | 14 | — | 13 | — | — | 4 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 西拉 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | — | — | 3 | 2 | 17 | 2 | 10 | — | — | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 奥奇切 | 6.7 | 86 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 33 | 3 | 24 | — | 1 | 8 | 2 | 3 | — | 0 | 0 |
| 阿达穆 | 6.2 | 62 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | 18 | 1 | 11 | — | — | 7 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 维塔利·贝克尔 | 6.9 | 62 | 0 | 0 | — | — | — | — | 17 | 1 | 13 | — | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 沙伦贝格 | 6.2 | 62 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 37 | — | 30 | 1 | — | 7 | 3 | — | — | 0 | 1 |
| 法乌齐 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | — | 42 | 2 | 29 | 3 | 3 | 8 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 柳比西奇 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 34 | 1 | 25 | 2 | — | 5 | 3 | 1 | — | 0 | 0 |
| 库鲁恰伊 | 6.5 | 62 | 0 | 0 | — | — | — | — | 60 | — | 45 | 2 | — | 5 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 卡蒂奇 | 7.2 | 76 | 0 | 0 | — | — | — | — | 66 | 1 | 57 | 3 | — | 15 | 8 | — | — | 0 | 0 |
| 贝克尔 | 6.2 | 90 | 1 | 0 | — | — | — | — | 63 | — | 47 | 2 | 1 | 11 | 7 | — | — | 0 | 0 |
| 卡里乌斯 | 8.9 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | — | 39 | — | 21 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Uchenna Ogundu | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 姆布库 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 施尼策尔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 薛英佑 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 内迪利科·拉布罗维奇 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 古韦莱乌 | — | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 罗德里戈·里贝罗 | — | 7 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 凯特尔 | — | 7 | 0 | 1 | — | — | — | — | 5 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Mert Kömür | 6.9 | 14 | 0 | 1 | — | — | 1 | 1 | 8 | — | 5 | — | — | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 格雷戈里奇 | 7.5 | 83 | 0 | 0 | 1 | — | 4 | 3 | 22 | 1 | 16 | — | — | 13 | 7 | 1 | — | 0 | 0 |
| 费尔豪尔 | 6.2 | 76 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 22 | — | 15 | — | — | 7 | 1 | 3 | — | 0 | 0 |
| Anton Kade | 9.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 25 | 2 | 17 | — | — | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 亨内斯·贝伦斯 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | — | 46 | 1 | 36 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 法比安·里德尔 | 7.5 | 83 | 1 | 0 | — | 1 | 2 | 2 | 33 | 2 | 29 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 马塞戈 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | — | 28 | 4 | 22 | — | 2 | 4 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| Marius Wolf | 8.7 | 90 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 21 | 7 | 15 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 布拉克尔曼 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | 50 | 1 | 37 | 3 | — | 15 | 12 | — | — | 0 | 0 |
| 马西马 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | — | 41 | 1 | 34 | 1 | 1 | 4 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 诺亚凯·凯·丹尼尔·班克斯 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 51 | 1 | 40 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 达门 | 8.2 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | — | 38 | — | 27 | — | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
云达不莱梅3:2奥格斯堡
奥格斯堡2:2勒沃库森
法兰克福1:4奥格斯堡
科特布斯能源0:2奥格斯堡
沙尔克040:0埃尔弗斯贝格
柏林联合1:3沙尔克04
沙尔克040:0拜仁慕尼黑
哈勒2:2沙尔克04
教练:Miron Muslic
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 凯南卡拉曼 | Missing Fixture | Hip Injury |
| 托马斯卡拉斯 | Missing Fixture | Lacking Match Fitness |
| E. Hojlund | Missing Fixture | Heel Injury |
| 穆涅 | Missing Fixture | Injury |
| T.布赖特豪普特 | Missing Fixture | Injury |