英甲延期 / 暂停
巴恩斯利—:—米尔顿凯恩斯唐斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月26日 10:45,联赛杯:巴恩斯利 vs 克鲁。当前状态为已结束,比分3比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢克·托马斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 兰克斯特 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 乔什·马奇 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 乔丹吉布森 | 6.5 | 32 | 0 | 1 | — | — | 1 | 1 | 9 | — | 5 | 1 | — | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 米奇德米特里乌 | 7.3 | 32 | 0 | 1 | — | — | 1 | 1 | 8 | — | 6 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 帕特里克·姆利纳尔斯基 | 6.9 | 33 | 0 | 1 | — | — | — | — | 6 | — | 3 | 2 | — | 3 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 刘易斯比林顿 | 6.6 | 33 | 0 | 1 | — | — | — | — | 10 | 1 | 7 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿德里安蒂博 | 7.3 | 85 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 1 | 10 | — | 6 | — | — | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 麦克尼尔 | 6.9 | 85 | 0 | 0 | — | 1 | 3 | 3 | 12 | 1 | 8 | 2 | — | 8 | 3 | 1 | — | 0 | 0 |
| 卡勒姆阿吉乌斯 | 6.7 | 52 | 0 | 0 | — | — | — | — | 9 | — | 8 | 1 | — | 4 | 3 | 1 | — | 0 | 0 |
| Kyle Ure | 6.6 | 85 | 0 | 0 | — | — | — | — | 30 | — | 16 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | — | 0 | 0 |
| 卢卡·穆尔 | 5.3 | 85 | 0 | 0 | — | — | — | — | 23 | 2 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 里斯·哈钦森 | 6.2 | 52 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 10 | 1 | 6 | 4 | — | 9 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| Joshua Stephenson | 6.3 | 53 | 0 | 0 | — | — | — | — | 21 | 1 | 15 | — | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 卢克·奥福德 | 5.9 | 53 | 1 | 0 | — | — | — | — | 9 | — | 4 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 菲尔克罗克 | 6.2 | 85 | 0 | 0 | — | — | — | — | 19 | 1 | 12 | 2 | 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 斯坦丹西 | 6.5 | 85 | 0 | 0 | — | — | — | — | 12 | 1 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | — | 0 | 0 |
| 汤姆布斯 | 6.7 | 85 | 0 | 0 | — | — | — | — | 26 | — | 13 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿马尼·理查兹 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Callum Hudson | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 杰克谢泼德 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Kieran Flavell | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Leo Farrell | — | 5 | 0 | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Noah Saunders | — | 5 | 0 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Noah Philip Town | 6 | 18 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | 3 | 3 | 3 | — | — | 5 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| Clayton Taylor | 6.5 | 18 | 0 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 柯克 | 6.2 | 67 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | 8 | 1 | 8 | — | — | 4 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 卢克·阿尔克 | 6.9 | 67 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 22 | 1 | 19 | 1 | — | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 帕特里克·凯利 | 7.5 | 85 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 39 | 5 | 32 | 2 | — | 9 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 雷耶斯·克利里 | 7.3 | 85 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 21 | 1 | 12 | — | 1 | 13 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 卡梅伦·麦吉恩 | 7 | 80 | 1 | 0 | — | — | 1 | — | 48 | 1 | 40 | 3 | — | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 布兰德 | 7.2 | 85 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 61 | 1 | 51 | 1 | 2 | 5 | 3 | — | — | 1 | 0 |
| 科里奥基夫 | 7.7 | 80 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 80 | 5 | 70 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | — | 0 | 0 |
| 阿利凯 | 7.2 | 85 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 53 | — | 43 | 4 | 3 | 15 | 9 | — | — | 0 | 0 |
| 萨姆·盖尔 | 6.9 | 85 | 0 | 0 | — | — | — | — | 52 | 1 | 41 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| T.诺斯林 | 7.7 | 85 | 0 | 0 | 1 | — | 3 | 1 | 20 | — | 13 | — | — | 9 | — | 3 | — | 0 | 0 |
| 罗根雷文希尔 | 6.7 | 85 | 0 | 0 | — | — | — | — | 31 | — | 25 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
巴恩斯利—:—米尔顿凯恩斯唐斯
布拉德福德—:—巴恩斯利
巴恩斯利1:1莱斯特城
彼得伯勒3:3巴恩斯利
普利茅斯3:0巴恩斯利
克鲁2:1阿克灵顿斯坦利