英甲延期 / 暂停
斯蒂文尼奇—:—谢菲尔德星期三
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月26日 10:45,联赛杯:谢菲尔德星期三 vs 狼。当前状态为已结束,比分0比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 杰克逊·查楚阿 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Fer López | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 托蒂戈麦斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Josh Gracey | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 乌戈·布埃诺 | 6.3 | 12 | 0 | 1 | — | — | — | — | 5 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| R.希门尼斯 | 6.3 | 22 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | 5 | — | 4 | 1 | — | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 马歇尔·穆内齐 | 6.7 | 22 | 0 | 1 | — | — | — | — | 7 | — | 7 | 1 | — | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| Mateus Mané | 6.3 | 39 | 0 | 1 | — | — | — | — | 13 | 1 | 9 | — | — | 5 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 亚当·阿姆斯特朗 | 6.6 | 84 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 20 | 1 | 17 | — | — | 4 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| Tawanda Chirewa | 6.3 | 62 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | 5 | 1 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Tommy Doyle | 7.5 | 84 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | 45 | 2 | 40 | 4 | — | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 罗德里戈·戈麦斯 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 15 | — | 13 | 1 | — | 3 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 乔丹·詹姆斯 | 6.3 | 62 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 18 | 1 | 15 | 1 | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| Boubacar Traoré | 6.2 | 84 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 44 | 2 | 39 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | — | 1 | 0 |
| 大卫·莫勒·沃尔夫 | 6.5 | 72 | 0 | 0 | — | — | — | — | 37 | 1 | 28 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Saheed Olagunju | 8.2 | 84 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 51 | 1 | 42 | — | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nasser Djiga | 7.3 | 84 | 0 | 0 | — | — | — | — | 60 | 1 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 佩德罗·利马 | 6.9 | 84 | 0 | 0 | — | — | — | — | 48 | — | 37 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 若泽·萨 | 6.7 | 84 | 1 | 0 | — | — | — | — | 45 | — | 35 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 洛维 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 厄尼·韦弗 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 瓦莱里 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 特鲁曼 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Devlan Moses | — | 3 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Max Lowe | 6.7 | 14 | 0 | 1 | — | — | — | — | 15 | — | 14 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Louie Barry | 6.7 | 17 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | 12 | — | 11 | — | — | 3 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 巴里·班南 | 6.6 | 17 | 0 | 1 | — | — | — | — | 22 | 1 | 19 | — | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Gabriel Otegbayo | 6.7 | 18 | 0 | 1 | — | — | — | — | 16 | — | 16 | 1 | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 梅森·保罗·詹姆斯·伯斯托 | 6.5 | 84 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 21 | 2 | 12 | — | — | 9 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 格兰杰 | 6 | 67 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 10 | — | 8 | 1 | — | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 格雷 | 6.7 | 84 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 14 | — | 9 | — | — | 16 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 凯文·莫里森 | 6.5 | 81 | 0 | 0 | — | — | 3 | 2 | 25 | 3 | 16 | — | — | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| B·米切尔 | 6.9 | 67 | 0 | 0 | — | — | — | — | 40 | 1 | 36 | 5 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 贾维斯·桑顿 | 6.5 | 84 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 30 | — | 24 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Reece James | 6.3 | 84 | 0 | 0 | — | — | — | — | 28 | — | 22 | 1 | 2 | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 斯温克尔斯 | 6.2 | 70 | 0 | 0 | — | — | — | — | 41 | — | 37 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 里卡多 | 7.2 | 66 | 0 | 0 | — | — | — | — | 42 | — | 40 | 1 | 2 | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| Liam Palmer | 6.7 | 84 | 1 | 0 | — | — | — | — | 38 | — | 32 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 乔·拉姆利 | 5.9 | 84 | 0 | 0 | — | — | — | — | 30 | — | 22 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
斯蒂文尼奇—:—谢菲尔德星期三
谢菲尔德星期三0:0斯托克波特郡
谢菲尔德星期三0:0维冈竞技
彼得伯勒1:2谢菲尔德星期三
韦康比1:2谢菲尔德星期三
狼1:0西布朗
埃弗顿1:0狼
谢菲尔德联0:1狼
伯明翰2:2狼
西汉姆联4:2狼