英超已结束
富勒姆1:1曼联
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月28日 11:00,联赛杯:富勒姆 vs AFC温布尔登。当前状态为已结束,比分3比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安特万·哈克福德 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 杰登·斯托克利 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Harry Hedges | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Junior Nkeng | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 扎克·尼尔森 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 德拉诺麦科伊斯普拉特 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Riley Moran | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 伊萨克奥贡德雷 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 乔麦克唐纳 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿隆萨苏 | 6.5 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 4 | — | 2 | — | — | 8 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 迈尔斯·希波利特 | 6.3 | 58 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 9 | 1 | 8 | 2 | — | 9 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| 阿利斯泰尔·史密斯 | 6.3 | 58 | 1 | 0 | — | — | — | — | 9 | — | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 奥利哈里森 | 6.3 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 15 | — | 10 | 1 | — | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 卡勒姆·梅科克 | 6.2 | 58 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 10 | — | 7 | — | — | 3 | — | — | — | 0 | 0 |
| 史蒂文·塞塞尼翁 | 6.3 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 8 | — | 7 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 史蒂夫·塞登 | 6.2 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 15 | — | 11 | 1 | — | 5 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 斯威尼 | 6.3 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 13 | — | 8 | 1 | 3 | 7 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 安迪·伊亚多姆 | 6.2 | 58 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 12 | — | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | — | 0 | 0 |
| 詹姆斯·蒂利 | 5.9 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 9 | — | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 内森·毕晓普 | 6.2 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 19 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 贡萨洛·加西亚 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 约书亚·金 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 塞萨尔·帕拉西奥斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 恩沃科 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Bradley Slade | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卡斯塔涅 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 巴塞 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 莱诺 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Macauley Zepa | 6.7 | 13 | 0 | 1 | — | — | — | — | 6 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 罗德里戈·穆尼斯 | 7.9 | 58 | 0 | 0 | 1 | — | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 凯文 | 7.2 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 34 | 1 | 29 | 2 | — | 12 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 史密斯·罗 | 7.7 | 58 | 0 | 0 | 1 | — | 3 | 1 | 24 | 2 | 22 | — | 1 | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 奥斯卡·鲍勃 | 6.6 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 31 | — | 27 | — | 1 | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| Harrison Reed | 6.9 | 58 | 1 | 0 | — | — | — | — | 64 | 1 | 56 | — | — | 3 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 谢伊·查尔斯 | 6.9 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 73 | — | 66 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 塞塞尼翁 | 7.5 | 58 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | — | 30 | 2 | 28 | 1 | — | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 卢克·德富热罗勒 | 7.2 | 58 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 88 | 1 | 82 | 1 | 2 | 8 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| Joachim Andersen | 7 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 72 | — | 67 | — | — | 3 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 肯尼·特特 | 6.7 | 58 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | — | 37 | 1 | 34 | — | — | 6 | 2 | — | — | 1 | 0 |
| 勒孔特 | 6.6 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 20 | — | 20 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
富勒姆1:1曼联
西汉姆联2:3富勒姆
利物浦0:0富勒姆
富勒姆2:3水晶宫
桑德兰1:0富勒姆
AFC温布尔登—:—斯蒂文尼奇
剑桥联1:1AFC温布尔登
AFC温布尔登0:0米尔顿凯恩斯唐斯
AFC温布尔登1:0唐卡斯特
布罗姆利0:2AFC温布尔登