阿根廷杯已结束
竞技俱乐部4:1防卫与正义
赛前信息与历史数据查看比赛页 →

| 比赛 | 赛季 | 出场 | 得分/进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 竞技俱乐部 VS 萨米恩托胡宁 | 2026 | 90 | — | 0 | 6.6 |
| 飓风 VS 竞技俱乐部 | 2026 | 69 | 0 | 0 | 5.87 |
| 竞技俱乐部 VS 图库曼竞技 | 2026 | 65 | 0 | 0 | 6.15 |
| 里瓦达维亚独立 VS 竞技俱乐部 | 2026 | 63 | 0 | 1 | 6.89 |
| 竞技俱乐部 VS 博卡青年 | 2026 | 39 | — | — | 6.7 |
| 竞技俱乐部 VS 蒂格雷 | 2026 | 93 | — | — | 6.6 |
| 罗萨里奥中央 VS 竞技俱乐部 | 2026 | — | — | — | — |
| 竞技俱乐部 VS 拉普拉塔体操 | 2026 | 68 | — | — | 6.6 |
竞技俱乐部4:1防卫与正义
竞技俱乐部2:1拉普拉塔体操
罗萨里奥中央0:0竞技俱乐部
竞技俱乐部1:3蒂格雷
阿根廷青年人2:1竞技俱乐部
竞技俱乐部0:1班菲尔德
竞技俱乐部1:0贝尔格拉诺科尔多瓦
竞技俱乐部1:1博卡青年