比甲已结束
标准列日2:2色格拉布鲁日
赛前信息与历史数据查看比赛页 →

| 比赛 | 赛季 | 出场 | 得分/进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 根特 VS 标准列日 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韦斯特洛 VS 标准列日 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅赫伦 VS 标准列日 | 2026 | 32 | — | — | 6.2 |
| 格拉茨风暴 VS 费内巴切 | 2026 | 22 | — | — | 6.6 |
| 哈特贝格 VS 格拉茨风暴 | 2026 | — | — | — | — |
| WSG瓦滕斯 VS 格拉茨风暴 | 2026 | 73 | — | — | 6.3 |
| 哈茨 VS 格拉茨风暴 | 2026 | 37 | — | — | 6.7 |
| 格拉茨风暴 VS 哈茨 | 2026 | 23 | — | — | 6.7 |
标准列日2:2色格拉布鲁日
梅赫伦3:3标准列日
标准列日2:0拉卢维耶尔
奥哈瓦里鲁汶1:2标准列日
标准列日1:0安特卫普
韦斯特洛4:2标准列日
根特2:1标准列日