瑞典超已结束
韦斯特罗斯SK FK2:0马尔默FF
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年07月13日 04:00,瑞典超:韦斯特罗斯SK FK vs 代格福什IF。当前状态为已结束,比分2比0。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代格福什IF | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 55% | 1 | — | 0 | 142 | 120 | 85% | — | — |
| 韦斯特罗斯SK FK | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 45% | 0 | — | 1 | 115 | 96 | 83% | — | — |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥勒莱昂纳德松 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 武科耶维奇 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 林德格伦 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 罗宾扎比奇 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 汉密尔顿 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 纳西鲁莫罗 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| M.迪亚比 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| J·埃尔南德斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 拉斯穆斯福塞尔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| L.弗里茨松 | 6.7 | 29 | 0 | 0 | — | — | — | — | 13 | — | 10 | 1 | — | 10 | 5 | 1 | — | 0 | 0 |
| 阿尔曼塔拉尼斯 | 6.5 | 29 | 0 | 0 | — | — | — | — | 5 | — | 4 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| E.巴索姆 | 6.5 | 29 | 0 | 0 | — | — | — | — | 9 | — | 8 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| K.卡尔松 | 6.7 | 29 | 0 | 0 | — | — | — | — | 20 | — | 18 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 比拉勒侯赛因 | 6.7 | 29 | 0 | 0 | — | — | — | — | 19 | — | 19 | — | 3 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 吉尔迈 | 6.7 | 29 | 0 | 0 | — | — | — | — | 13 | 1 | 12 | 1 | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 迪亚塔拉 | 6.2 | 29 | 0 | 0 | — | — | — | — | 9 | — | 8 | — | — | 1 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| S.奥尔松 | 6.9 | 29 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 10 | — | 8 | 2 | — | 5 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| 塞巴斯蒂安奥尔森 | 6.9 | 29 | 0 | 0 | — | — | — | — | 18 | — | 14 | 1 | — | 5 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 丹尼尔松德格伦 | 6.5 | 29 | 1 | 0 | — | — | — | — | 10 | — | 7 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 马特维伊戈年 | 5.9 | 29 | 0 | 0 | — | — | — | — | 10 | — | 7 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 0 |
| J·马格努森 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 乔纳森·卡尔松 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 马蒂亚斯赫利斯达尔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卢卡斯西贝柳斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 穆萨布·阿卜迪·穆罕默德 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 韦纳尔松 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| M. 永奎斯特 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| J.塔格松 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| A·法格斯特伦 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 陶恩萨 | 6.7 | 29 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 3 | — | 2 | — | — | 2 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 拉德福格 | 6.9 | 29 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 3 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| K.贡纳尔松 | 6.2 | 29 | 0 | 0 | — | — | — | — | 6 | — | 4 | — | — | 6 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 巴格森 | 7 | 29 | 0 | 0 | — | — | — | — | 11 | 1 | 9 | — | — | 4 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 卢沙库 | 7 | 29 | 0 | 0 | — | — | — | — | 18 | — | 16 | 1 | — | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| M.迪亚涅 | 6.6 | 29 | 0 | 0 | — | — | — | — | 13 | 1 | 12 | — | 1 | 3 | — | — | — | 0 | 0 |
| 西蒙格弗特 | 6.9 | 29 | 0 | 0 | — | — | — | — | 9 | — | 8 | 2 | — | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 马迪乌凯塔 | 6.3 | 29 | 0 | 0 | — | — | — | — | 10 | — | 8 | — | 2 | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 菲利普邦德 | 6.9 | 29 | 0 | 0 | — | — | — | — | 18 | — | 17 | — | — | 4 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| H.马格努森 | 6.7 | 29 | 1 | 0 | — | — | — | — | 17 | — | 15 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| E·耶格 | 6.7 | 29 | 0 | 0 | — | — | — | — | 6 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
韦斯特罗斯SK FK2:0马尔默FF
AIK斯德哥尔摩1:4韦斯特罗斯SK FK
韦斯特罗斯SK FK0:1天狼星
赫根1:3韦斯特罗斯SK FK
韦斯特罗斯SK FK0:0卡尔马FF
代格福什IF0:1哈马比
天狼星2:0代格福什IF
代格福什IF2:0哈尔姆斯塔德
埃尔夫斯堡2:0代格福什IF
布洛马波卡纳2:0代格福什IF
教练:赫诺克·戈伊托姆