瑞典超已结束
韦斯特罗斯SK FK2:0马尔默FF
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年07月25日 09:00,瑞典超:韦斯特罗斯SK FK vs 厄尔格里特。当前状态为已结束,比分2比0。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厄尔格里特 | 2 | 6 | 10 | 2 | 7 | 3 | 10 | 4 | — | 42% | — | — | 4 | 278 | 200 | 72% | — | — |
| 韦斯特罗斯SK FK | 6 | 3 | 11 | 2 | 8 | 3 | 13 | 1 | — | 58% | — | — | 2 | 383 | 310 | 81% | — | — |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马龙·埃比埃托梅雷 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| W.肯德尔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 查理温德霍尔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| H.达尔奎斯特 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 乔纳森阿祖莱 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 亚历克斯拉姆 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 安德烈亚松 | 6.3 | 13 | 0 | 1 | — | — | — | — | 11 | — | 7 | — | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 蒂布林 | 6.3 | 14 | 0 | 1 | — | — | — | — | 5 | — | 3 | — | — | 4 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| M.帕克 | 6.7 | 50 | 0 | 1 | — | — | — | — | 14 | — | 12 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 霍夫万德 | 6.3 | 58 | 0 | 0 | — | — | 2 | 2 | 14 | — | 10 | — | — | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 克里斯托弗松 | 5.9 | 71 | 0 | 0 | — | — | — | — | 13 | 1 | 11 | — | — | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 托比亚斯萨纳 | 6.9 | 71 | 0 | 0 | — | — | — | — | 32 | — | 26 | — | — | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| D·保尔森 | 6.5 | 57 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 19 | — | 11 | — | — | 4 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 本杰明拉图努斯 | 6.9 | 71 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 24 | 1 | 19 | 3 | — | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 帕克普赖斯 | 6.9 | 71 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | 46 | 1 | 37 | 5 | 1 | 13 | 8 | 3 | — | 0 | 0 |
| 亚当安德松 | 6.5 | 71 | 0 | 0 | — | — | — | — | 19 | 2 | 10 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 克里斯托弗斯泰夫 | 6.2 | 21 | 1 | 0 | — | — | — | — | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 迪雷斯塔姆 | 5.9 | 71 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | 22 | — | 17 | 1 | 2 | 7 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 塞巴斯蒂安拉格伦德 | 6.2 | 71 | 0 | 0 | — | — | — | — | 32 | — | 23 | 1 | 4 | 8 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 古斯塔夫松 | 6.9 | 71 | 0 | 0 | — | — | — | — | 26 | — | 13 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 博纳文图拉伦丹比 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| J·马格努森 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 布达赫 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 马蒂亚斯赫利斯达尔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| J.塔格松 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| M. 永奎斯特 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| A·法格斯特伦 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 乔纳森·卡尔松 | — | 6 | 0 | 1 | — | — | — | — | 3 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 韦纳尔松 | — | 6 | 0 | 1 | — | — | — | — | 3 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 陶恩萨 | 8.3 | 71 | 0 | 0 | 2 | — | 4 | 3 | 24 | 1 | 19 | 1 | 1 | 13 | 4 | 2 | — | 0 | 0 |
| 拉德福格 | 6.7 | 71 | 0 | 0 | — | — | 3 | 2 | 16 | 2 | 11 | 1 | — | 8 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| K.贡纳尔松 | 6.9 | 71 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 23 | — | 19 | 2 | — | 11 | 3 | 2 | — | 0 | 0 |
| 巴格森 | 6.7 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 23 | — | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 卢沙库 | 7.2 | 71 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 45 | 1 | 37 | 3 | — | 7 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| M.迪亚涅 | 7 | 71 | 0 | 0 | — | — | — | — | 40 | 1 | 36 | 1 | — | 9 | 6 | — | — | 0 | 0 |
| 西蒙格弗特 | 6.7 | 71 | 0 | 0 | — | — | — | — | 48 | 2 | 37 | 1 | — | 5 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 马迪乌凯塔 | 7 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 42 | — | 37 | 1 | — | 5 | 3 | 1 | — | 0 | 0 |
| 菲利普邦德 | 7 | 71 | 0 | 0 | — | — | — | — | 47 | — | 38 | 2 | 2 | 4 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| H.马格努森 | 7.6 | 71 | 1 | 0 | — | — | — | — | 51 | 1 | 47 | 4 | 4 | 11 | 7 | — | — | 0 | 0 |
| E·耶格 | 6.3 | 71 | 0 | 0 | — | — | — | — | 21 | — | 12 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
韦斯特罗斯SK FK2:0马尔默FF
AIK斯德哥尔摩1:4韦斯特罗斯SK FK
韦斯特罗斯SK FK0:1天狼星
赫根1:3韦斯特罗斯SK FK
韦斯特罗斯SK FK0:0卡尔马FF
厄尔格里特1:2天狼星
马尔默FF4:1厄尔格里特
厄尔格里特1:1哈马比
IFK哥德堡1:0厄尔格里特
厄尔格里特1:1哈尔姆斯塔德
教练:安德烈亚斯·霍尔姆贝里