荷乙已结束
维特斯3:1PSV埃因霍温U21
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月11日 10:00,荷乙:PSV埃因霍温U21 vs 福伦丹FC。当前状态为已结束,比分3比2。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福伦丹FC | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 38% | — | — | 3 | 257 | 182 | 71% | 0.22 | 0.38 |
| PSV埃因霍温U21 | 4 | 5 | 12 | 3 | 3 | 9 | 13 | 4 | 0 | 62% | — | — | 0 | 415 | 355 | 86% | 1.23 | 0.38 |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰拉森·霍佩尔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 杰斯珀蒂莱曼斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 蒂亚戈·科迪尼亚 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 埃里克·斯豪滕 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Daniël Beukers | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 丹·比斯肖普斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卢卡·布隆多 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 希德尤尔尤斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 迪翁弗拉克 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 哈克马特 | — | 5 | 0 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 贝尔菲基 | 6.7 | 13 | 0 | 1 | — | 1 | — | — | 3 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 普拉特 | 6.3 | 13 | 0 | 1 | — | — | — | — | 4 | — | 2 | — | 1 | 7 | 4 | 1 | — | 0 | 0 |
| 维尔曼 | 8.6 | 71 | 1 | 0 | 2 | — | 2 | 2 | 18 | — | 11 | — | — | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 凯登·沃尔夫 | 6.5 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 11 | — | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 鲁文尼梅耶尔 | 6.6 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 17 | — | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| 尼克·多德曼 | 6.6 | 71 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | 5 | 1 | 4 | — | — | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 诺丁布卡拉 | 6.3 | 71 | 0 | 0 | — | — | — | — | 8 | — | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 达安胡伊斯曼 | 7 | 71 | 0 | 0 | — | — | — | — | 28 | — | 22 | 4 | 1 | 5 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 迈克·克莱因 | 6.7 | 66 | 0 | 0 | — | — | — | — | 17 | — | 14 | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 马武纳·阿梅沃尔 | 6.9 | 71 | 0 | 0 | — | — | — | — | 44 | — | 37 | 1 | — | 4 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 普雷舍斯乌古 | 6.9 | 71 | 0 | 0 | — | — | — | — | 35 | 1 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 德隆佩恩 | 6.3 | 71 | 0 | 0 | — | — | — | — | 23 | — | 13 | 3 | 1 | 11 | 7 | 1 | — | 0 | 0 |
| 罗伊·斯图尔 | 6.9 | 71 | 0 | 0 | — | — | — | — | 43 | — | 21 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 利亚姆·范尼斯特鲁伊 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 贾伊罗·贝伦斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 博特穆尔德斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Dyran Stam | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 迈克尔·布雷瑟 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 马迪·莫纳梅 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 里瓦斯马努胡图 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 哈迪姆·恩戈姆 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 斯泰因·凯斯滕 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 曼努埃尔·巴哈蒂 | — | 5 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 舒里亚诺·科尔内西翁 | — | 5 | 0 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | — | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 扬·科勒 | 7.3 | 66 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | 14 | 1 | 12 | — | — | 5 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| Fabio Kluit | 6.6 | 71 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 2 | 26 | 2 | 20 | 1 | — | 8 | 2 | 2 | — | 0 | 0 |
| 乔尔·范登贝赫 | 6.2 | 71 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 29 | 1 | 27 | — | 2 | 7 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 巴伊拉塔雷维奇 | 6.9 | 71 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 29 | 5 | 25 | 2 | — | 5 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| 乔迪·巴瓦 | 6.6 | 71 | 1 | 0 | — | — | 2 | 1 | 56 | 1 | 46 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 西迪贝 | 6.3 | 66 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 35 | 1 | 27 | — | — | 6 | 3 | 1 | — | 0 | 0 |
| 吉诺·费尔胡尔斯特 | 6.5 | 71 | 0 | 0 | — | — | — | — | 40 | — | 34 | 1 | — | 6 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 亚雷克加西奥罗夫斯基 | 6.6 | 71 | 0 | 0 | — | — | — | — | 57 | — | 52 | — | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 法比安·梅里恩 | 6.6 | 71 | 0 | 0 | — | — | — | — | 53 | — | 47 | 1 | — | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 埃辛·巴塞 | 6.3 | 71 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 43 | 2 | 36 | 1 | — | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 泰恩斯莫勒纳尔斯 | 6.2 | 71 | 0 | 0 | — | — | — | — | 31 | — | 29 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
维特斯3:1PSV埃因霍温U21
PSV埃因霍温U211:1AZ青年
赫尔蒙德体育3:1PSV埃因霍温U21
PSV埃因霍温U213:1登博斯
PSV埃因霍温U211:1阿贾克斯青年
阿尔梅勒城1:0福伦丹FC
福伦丹FC3:2芬洛
AZ青年4:1福伦丹FC
福伦丹FC2:0登博斯
埃门5:3福伦丹FC
教练:Erwin van de Looi
教练:斯泰恩·沙尔斯