荷乙已结束
阿尔梅勒城1:0福伦丹FC
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月15日 10:00,荷乙:阿尔梅勒城 vs PSV埃因霍温U21。当前状态为已结束,比分3比1。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSV埃因霍温U21 | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | — | 68% | — | — | 2 | 187 | 153 | 82% | 0.44 | 0.01 |
| 阿尔梅勒城 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | — | 32% | — | — | 2 | 87 | 58 | 67% | 0.38 | 0.01 |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥斯汀琼斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 萨穆埃尔杜姆比利 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 贾伊罗·贝伦斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 凯齐亚·奥滕·门萨 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 博特穆尔德斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 吉诺·费尔胡尔斯特 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 西迪贝 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 里瓦斯马努胡图 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 基亚诺彭索 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 布伦特容克斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 斯泰因·凯斯滕 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 扬·科勒 | 6.3 | 32 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 克鲁伊特 | 7.7 | 32 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 14 | 1 | 12 | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 舒里亚诺·科尔内西翁 | 6.9 | 32 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 14 | — | 12 | — | 1 | 4 | 3 | 1 | — | 0 | 0 |
| 曼努埃尔·巴哈蒂 | 6.5 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | — | 6 | — | 5 | 1 | — | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 乔尔·范登贝赫 | 6.7 | 32 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 21 | — | 19 | 1 | — | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 乔迪·巴瓦 | 6.7 | 32 | 1 | 0 | — | — | — | — | 15 | 1 | 11 | — | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 约维马尔马丁纳 | 6.3 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | — | 24 | 1 | 22 | 2 | 1 | 4 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 马迪·莫纳梅 | 6.3 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | — | 24 | — | 21 | 2 | — | 3 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 迈克尔·布雷瑟 | 6.7 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | — | 27 | — | 24 | 2 | — | 5 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 埃辛·巴塞 | 6.3 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | — | 19 | 2 | 14 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 哈迪姆·恩戈姆 | 6.3 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | — | 21 | — | 12 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 费迪·德鲁伊夫 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Immanuel Goghli | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 雅各布斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 埃·科内利斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卡利斯法尔特 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 列夫伦森 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 巴斯·彭诺克 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 范德布拉克 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 唐特阿平萨 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 杰·劳伦斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 乔尔范德维尔特 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| T.库伊斯特 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 巴斯·胡伊斯曼 | 6.5 | 32 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 6 | — | 3 | — | — | 5 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 波库 | 6.2 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 马利多尔斯 | 6.5 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | — | 3 | — | 1 | — | — | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 布格尔林 | 7.7 | 32 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | — | — | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 霍德马克斯 | 7.3 | 32 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 哈姆扎埃尔达赫里 | 6.2 | 32 | 1 | 0 | — | — | — | — | 3 | — | 2 | — | 1 | 5 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 比耶费尔德 | 6.6 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | — | 15 | — | 9 | 5 | 2 | 7 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| 达米安·范布鲁根 | 6.2 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | — | 17 | — | 13 | — | — | 2 | — | — | — | 0 | 0 |
| 乔伊·雅各布斯 | 6.6 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | — | 8 | — | 7 | — | 1 | 2 | — | — | — | 0 | 0 |
| 杰雷诺范戈姆 | 6.5 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | — | 7 | — | 7 | 1 | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 韦塞尔·斯佩尔 | 6.3 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | — | 17 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
阿尔梅勒城1:0福伦丹FC
多德雷赫特3:2阿尔梅勒城
阿尔梅勒城1:0赫拉克勒斯
马斯特里赫特0:4阿尔梅勒城
阿尔梅勒城0:1阿贾克斯青年
维特斯3:1PSV埃因霍温U21
PSV埃因霍温U211:1AZ青年
赫尔蒙德体育3:1PSV埃因霍温U21
PSV埃因霍温U213:1登博斯
PSV埃因霍温U211:1阿贾克斯青年
教练:斯泰因·沙尔斯