英冠已结束
女王公园巡游者2:2普雷斯顿
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月23日 06:00,英冠:普雷斯顿 vs 狼。当前状态为已结束,比分1比3。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚当·阿姆斯特朗 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 乔丹·詹姆斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Tommy Doyle | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Boubacar Traoré | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Tawanda Chirewa | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 佩德罗·利马 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Santiago Bueno | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 大卫·莫勒·沃尔夫 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Sam Johnstone | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| R.希门尼斯 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | 13 | 1 | 8 | — | — | 6 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| Mateus Mané | 6.3 | 45 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 8 | 2 | 5 | — | — | 4 | — | 3 | — | 0 | 0 |
| Fer López | 7.9 | 45 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 23 | — | 21 | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 罗德里戈·戈麦斯 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 6 | — | 3 | — | — | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| André | 6.9 | 45 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | 21 | 1 | 19 | — | — | 3 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| 马歇尔·穆内齐 | 7.2 | 45 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 9 | — | 9 | 1 | — | 3 | 1 | — | — | 1 | 0 |
| 乌戈·布埃诺 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 32 | 2 | 27 | 1 | — | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 托蒂戈麦斯 | 6.9 | 45 | 1 | 0 | — | — | 1 | — | 41 | — | 40 | — | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| Nasser Djiga | 6.6 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 26 | — | 23 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 杰克逊·查楚阿 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 9 | 1 | 5 | — | — | 4 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 若泽·萨 | 6.6 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 26 | — | 20 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| George Gryba | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Thierry Small | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 莫兰 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 杰·汤普森 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 李·吉布森 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 埃德·诺兰 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 武克切维奇 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 波尔·巴伦廷 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 尼科尔斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 埃拉比 | 6.2 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 8 | — | 6 | — | — | 3 | — | — | — | 0 | 0 |
| Delano Burgzorg | 6.3 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 19 | 1 | 14 | 1 | — | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| Callum Lang | 6.3 | 45 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | — | — | 5 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 迪瓦恩 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 15 | 1 | 10 | 2 | — | 6 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 勒鲁瓦 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 28 | — | 22 | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 麦卡恩 | 6.5 | 45 | 1 | 0 | — | — | — | — | 33 | — | 25 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Andrew Hughes | 6.2 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 34 | 1 | 29 | — | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 林赛 | 6.2 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 39 | — | 35 | — | — | 4 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 斯托里 | 6.5 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 39 | — | 33 | 1 | — | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| Harry Clarke | 6.6 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 17 | — | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 伊弗森 | 6.2 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 17 | — | 12 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
女王公园巡游者2:2普雷斯顿
普雷斯顿0:1林肯城
沃特福德2:1普雷斯顿
普雷斯顿2:1布莱克本
普雷斯顿1:3布里斯托尔城
狼1:0西布朗
埃弗顿1:0狼
谢菲尔德联0:1狼
伯明翰2:2狼
西汉姆联4:2狼