英冠已结束
布里斯托尔城1:0沃特福德
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月30日 06:00,英冠:布里斯托尔城 vs 朴茨茅斯。当前状态为已结束,比分2比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉布森亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兰德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Pring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Horvat | 6.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨姆·格林伍德 | 6.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 诺亚·埃勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布拉德科林斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴拉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗伯特·阿特金森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨姆蒂克尔 | 6.2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J华莱士 | 7.43 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 13 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯科特·特温 | 6.52 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 10 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托拉伊 | 7.55 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 乔治坦纳 | 6.26 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 22 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰森·奈特 | 7.94 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 | 0 | 28 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 平川 | 6.31 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃萨特 | 7.07 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 27 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗布·迪基 | 7.34 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 48 | 1 | 41 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 里奥卡迪内斯 | 7.17 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 3 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 乔威廉姆斯 | 6.44 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 36 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约翰·斯威夫特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷根普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马尔科·米洛瓦诺维奇 | 6.36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布鲁克-史密斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布莱尔 | 6.65 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 别利察 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥·贝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚当斯 | 6.33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施密德 | 5.7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shein | 6.53 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 19 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖内西 | 6.4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞格西奇 | 6.6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| M. Pack | 5.9 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡武马·麦昆 | 5.83 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 卡马拉 | 6.07 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 德夫林 | 6.18 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 | 18 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科尔比·毕晓普 | 6.19 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本杰明·阿瑟 | 6.02 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 26 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扎克斯旺森 | 6.13 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 29 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
布里斯托尔城1:0沃特福德
布里斯托尔城0:1林肯城
南安普顿4:1布里斯托尔城
伯恩利1:2布里斯托尔城
普雷斯顿1:3布里斯托尔城
朴茨茅斯2:2布莱克本
查尔顿0:0朴茨茅斯
朴茨茅斯2:0加的夫
朴茨茅斯0:2德比郡
林肯城1:3朴茨茅斯
教练:约翰·穆西尼奥
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 雷根普尔 | Questionable | Inactive |
| 法雷尔 | Questionable | Groin Injury |
| 布莱尔 | Questionable | Illness |
| 沃丁厄姆 | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 乌梅 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| 奥格尔维 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 杰米·墨菲 | Missing Fixture | Injury |
| 科兹诺夫斯基 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 布尔西克 | Missing Fixture | Calf Injury |
| 安德森 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| C. Pring | Questionable | Ankle Injury |
| 阿德巴约 | Questionable | Inactive |
| 麦克纳利 | Missing Fixture | Knee Injury |