英冠已结束
查尔顿0:0朴茨茅斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月20日 06:00,英冠:朴茨茅斯 vs 布莱克本。当前状态为已结束,比分2比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 约翰·斯威夫特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施密德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷根普尔 | 6.14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Mohamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃·肯尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德夫林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科尔比·毕晓普 | 6.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥·贝利 | 5.95 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚当斯 | 6.15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 别利察 | 5.73 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shein | 6.3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 19 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 肖内西 | 6.57 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 31 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Shade | 6.44 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞格西奇 | 6.1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Pack | 5.71 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 23 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Meghoma | 6.63 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 | 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡武马·麦昆 | 6.51 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 卡马拉 | 5.91 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 迪亚 | 6.41 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 29 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 扎克斯旺森 | 6.89 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 21 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Pates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安斯利·皮尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德里·古德约翰森 | 6.52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰克加勒特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰登·费夫里尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. De Neve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加迪·贝尤库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴拉吉 | 6.24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴拉日托特 | 6.98 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨姆莫西 | 6.46 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森下龙矢 | 7.49 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 17 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 克里斯蒂·蒙哥马利 | 6.26 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 16 | 2 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖恩·麦克劳林 | 6.18 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海登·卡特 | 6.44 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 24 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坎特韦尔 | 6.57 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 2 | 25 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 汤姆·阿奇森 | 6.01 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 21 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 瑞安阿莱比奥苏 | 6.3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 17 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 奥拉达波·阿福拉扬 | 8.46 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | 10 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈里·皮克林 | 6.68 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 14 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
查尔顿0:0朴茨茅斯
朴茨茅斯2:0加的夫
朴茨茅斯0:2德比郡
布里斯托尔城2:1朴茨茅斯
林肯城1:3朴茨茅斯
布莱克本3:1米尔沃尔
布莱克本1:2谢菲尔德联
普雷斯顿2:1布莱克本
林肯城0:0布莱克本
布莱克本1:2女王公园巡游者
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 沃顿 | Missing Fixture | Achilles Tendon Injury |
| 尤里·里贝罗 | Missing Fixture | Injury |
| 大桥祐纪 | Missing Fixture | Inactive |
| 米勒 | Missing Fixture | Achilles Tendon Injury |
| 利瑟兰 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 卡格博 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 约根森 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| 亚当·福肖 | Missing Fixture | Injury |
| Marezi | Questionable | Calf Injury |
| 沃丁厄姆 | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 乌梅 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| 奥格尔维 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 杰米·墨菲 | Missing Fixture | Injury |
| 科兹诺夫斯基 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 布鲁克-史密斯 | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 安德森 | Missing Fixture | Muscle Injury |